
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NCE - 166 | 0781 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | NCE - 165 | 2337 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | NCE - 164 | 2341 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | NCE - 163 | 3265 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | NCE - 162 | 6169 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | NCE - 161 | 1251 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | NCE - 160 | 9254 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NCE - 159 | 6452 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | NCE - 158 | 4524 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | NCE - 157 | 7625 |
